Οι πρώτοι σε συμμετοχές και οι πρώτοι σκόρερ ανά έτος
| Έτος | Ονοματεπώνυμο | Συμμετοχές | Ονοματεπώνυμο | Γκόλ |
|---|---|---|---|---|
| 1968 | ΜΑΤΖΙΟΣ | 30 | ΤΣΟΥΡΗΣ | 17 |
| 1969 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ | 34 | ΤΣΟΥΡΛΙΔΑΣ | 13 |
| 1970 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ | 34 | ΤΣΟΥΡΛΙΔΑΣ | 11 |
| 1971 | ΦΙΛΙΟΣ | 34 | ΧΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 7 |
| 1972 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΜΠΕΚΑΣ ΓΡΑΜΜΕΝΙΑΤΗΣ | 34 | ΓΡΑΜΜΕΝΙΑΤΗΣ | 10 |
| 1973 | ΛΙΣΣΑ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΑΚΗΣ | 34 | ΑΛΒΑΡΕΖ | 33 |
| 1974 | ΛΙΣΑ | 34 | ΑΛΒΑΡΕΖ | 22 |
| 1975 | ΣΙΟΝΤΗΣ | 35 | ΑΛΒΑΡΕΖ | 12 |
| 1976 | ΓΚΛΑΣΜΑΝΗΣ | 30 | ΑΛΒΑΡΕΖ | 10 |
| 1977 | ΓΚΛΑΣΜΑΝΗΣ | 33 | ΚΟΝΤΟΓΙΟΡΓΑΚΗΣ | 11 |
| 1978 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ | 33 | ΓΚΛΑΣΜΑΝΗΣ | 11 |
| 1979 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ | 33 | ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΑΚΗΣ | 8 |
| 1980 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ | 34 | ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ | 16 |
| 1981 | ΡΑΝΤΙΣΙΤΣ | 34 | ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ | 10 |
| 1982 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΙΠΑΣ | 33 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ | 7 |
| 1983 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΑΤΖΟΥΚΗΣ | 34 | ΣΕΙΤΑΡΙΔΗΣ | 7 |
| 1984 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΛΙΑΚΟΣ | 30 | ΚΟΤΣΙΡΑΣ | 5 |
| 1985 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ | 36 | Β ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 14 |
| 1986 | ΧΑΡΙΣΗΣ | 29 | ΜΑΝΕΦΣΚΙ ΛΑΠΠΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ | 4 |
| 1987 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 26 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 4 |
| 1988 | ΛΑΠΠΑΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ | 30 | ΛΑΠΠΑΣ | 7 |
| 1989 | ΓΙΑΤΣΟΣ | 34 | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ | 17 |
| 1990 | ΓΚΟΛΙΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | 31 | ||
| 1991 | ΛΑΠΠΑΣ ΣΚΟΥΤΑΣ | 32 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | 5 |
| 1992 | ΤΑΤΣΗΣ ΛΑΠΠΑΣ | 31 | ΚΑΚΑΝΟΥΛΙΑΣ | 10 |
| 1993 | ΣΚΟΥΤΑΣ | 33 | ΛΑΠΠΑΣ | 8 |
| 1994 | ΜΟΥΦ | 33 | ΜΟΥΦ | 29 |
| 1995 | ΤΑΤΣΗΣ ΜΠΟΥΤΣΟΥΡΗΣ | 30 | ΣΙΜΟΒΙΤΣ | 7 |
| 1996 | ΤΖΙΑΛΑΣ | 32 | ΜΟΥΦ | 9 |
| 1997 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 28 | ΚΑΚΑΝΟΥΛΙΑΣ ΧΟΝΙ | 5 |
| 1998 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΟΤΣΙΚΑΣ | 26 | ΤΖΟΡΤΖΕΒΙΤΣ | 6 |
| 1999 | ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ | 34 | ΜΕΝΤΑΝ | 16 |
| 2000 | ΡΑΝΤΟΣ ΚΟΡΜΑΡΗΣ ΓΙΩΤΣΑΣ | 33 | ΚΟΡΜΑΡΗΣ | 16 |
| 2001 | ΚΟΡΜΑΡΗΣ ΣΕΜΟΣ | 28 | ΚΟΡΜΑΡΗΣ ΕΛΝΤΕΡ | 7 |
| 2002 | ΤΖΑΝΕΤΗΣ | 25 | ΓΗΤΤΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ | 6 |
| 2003 | ΚΡΙΣΝΙΚ | 29 | ΣΑΡΙΤΣ | 5 |
| 2004 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 28 | ΓΚΑΡΟΖΗΣ | 3 |
| 2005 | ΔΕΔΕΣ | 31 | ΚΑΟΥΝΟΣ | 13 |
| 2006 | ΤΟΛΙΟΣ | 30 | ΚΑΟΥΝΟΣ | 16 |
| 2007 | ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 33 | ΣΑΪΤΙΩΤΗΣ | 18 |
| 2008 | ΣΑΪΤΙΩΤΗΣ | 31 | ΣΟΛΑΚΗΣ ΣΑΪΤΙΩΤΗΣ | 12 |
| 2009 | ΚΩΤΣΙΟΣ | 26 | ΣΑΪΤΙΩΤΗΣ | 6 |
| 2010 | ΜΠΑΚΑΓΙΟΚΟ | 30 | ΜΠΑΚΑΓΙΟΚΟ | 19 |
(έως 15.06.2011)
Βαθμολογία
| Ομάδα | Α | Β | |
|---|---|---|---|
| 1 | Παναθηναϊκός | 20 | 48 |
| 2 | Ολυμπιακός | 20 | 46 |
| 3 | ΑΕΚ | 20 | 37 |
| 4 | ΠΑΟΚ | 20 | 35 |
| 5 | ΟΦΗ | 20 | 32 |
| 6 | Skoda Ξάνθη | 20 | 29 |
| 7 | Άρης | 20 | 28 |
| 8 | Ατρόμητος Αθηνών | 19 | 28 |
| 9 | Αστέρας Τρίπολης | 19 | 25 |
| 10 | Πανιώνιος | 20 | 22 |
| 11 | Εργοτέλης | 20 | 22 |
| 12 | Παναιτωλικός | 18 | 18 |
| 13 | ΠΑΣ Γιάννινα | 18 | 17 |
| 14 | Λεβαδειακός | 16 | 13 |
| 15 | Κέρκυρα | 18 | 12 |
| 16 | Δόξα Δράμας | 16 | 6 |








