Ζαφειροπουλος Νίκος
- Ονοματεπώνυμο:Ζαφειροπουλος Νίκος
- Γέννηση:11 Ιανουάριος 1974
- Χώρα:
Greece - Θέση:Τερματοφύλακες
- Φανέλα:1
- Βάρος:81 kg
- Ύψος:184 cm
Καριέρα
| Σεζόν | Ομάδα | Χώρα | Κατηγορία | Παιχν. | Γκολ | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991/92 | Panaxaiki | Greece | Super League | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992/93 | Panaxaiki | Greece | Super League | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 1993/94 | Panaxaiki | Greece | Super League | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1994/95 | Panaxaiki | Greece | Super League | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1995/96 | Panaxaiki | Greece | 2nd National Division | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995/96 | Pyrgos | Greece | 3rd National Division | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1996/97 | Pyrgos | Greece | 2nd National Division | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 1996/97 | Irodotos | Greece | 3rd National Division | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 1997/98 | Kerkyra | Greece | 3rd National Division | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1997/98 | Korinthos | Greece | 3rd National Division | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 1998/99 | Atromitos | Greece | 3rd National Division | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1999/00 | Panaigialeios | Greece | 2nd National Division | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2000/01 | Panaigialeios | Greece | 2nd National Division | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 2001/02 | Panaigialeios | Greece | 2nd National Division | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2001/02 | Patraikos | Greece | 2nd National Division | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2002/03 | Patraikos | Greece | 2nd National Division | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2002/03 | Panseraikos | Greece | 2nd National Division | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 2003/04 | Panseraikos | Greece | 2nd National Division | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2004/05 | Apollon Kalamarias | Greece | Super League | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 2005/06 | Levadiakos | Greece | Super League | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/07 | Levadiakos | Greece | 2nd National Division | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/08 | PAS Giannina | Greece | 2nd National Division | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/09 | PAS Giannina | Greece | 2nd National Division | 9 | 0 | 0 | 0 |










