Επόμενος αγώνας
| 13 Φεβρουάριος 19:00 | ||
|---|---|---|
| : | ||
| ΠΑΣ Γιάννινα | ΠΑΟΚ | |
Βαθμολογία
| Ομάδα | Α | Β | |
|---|---|---|---|
| 1 | Παναθηναϊκός | 21 | 52 |
| 2 | Ολυμπιακός | 21 | 46 |
| 3 | ΠΑΟΚ | 21 | 44 |
| 4 | ΑΕΚ | 21 | 33 |
| 5 | Άρης | 21 | 32 |
| 6 | Αστέρας Τρίπολης | 21 | 29 |
| 7 | Ατρόμητος Αθηνών | 21 | 29 |
| 8 | Εργοτέλης | 21 | 28 |
| 9 | Καβάλα | 21 | 27 |
| 10 | Skoda Ξάνθη | 21 | 25 |
| 11 | Πανιώνιος | 21 | 24 |
| 12 | Ηρακλής | 21 | 23 |
| 13 | Λάρισα | 21 | 21 |
| 14 | ΠΑΣ Γιάννινα | 21 | 21 |
| 15 | Λεβαδειακός | 21 | 19 |
| 16 | Πανθρακικός | 21 | 9 |




























